Jaarverslag Het LindA Project 2015
Het LindA Project (Nederland) Financieel Jaarverslag 2015 |
||
Begroot 2015 | Werkelijk 2015 | |
Inkomsten van donateurs | 70.000,00 | 50.795,00 |
Overig | 1.500,00 | - |
Saldo 1.1.2015 | 1.247,00 | 1.246,72 |
Totaal | 72.747,00 | 52.041,72 |
Donaties aan The LindA Foundation Uganda | 69.000,00 | 46.219,55 |
Bankkosten | 747,00 | 602,66 |
Administratie en PR/Communicatiekosten | 2.500,00 | 973,30 |
Overige kosten | - | 1.297,46 |
Saldo 31.12.2015 | 500,00 | 2.948,75 |
Totaal | 72.747,00 | 52.041,72 |
Totaal inkomen | 72.747,00 | 52.041,72 |
Totaal uitgaven | 72.247,00 | 49.092,97 |
Saldo Banken | 500,00 | 2.948,75 |
Totaal | 72.747,00 | 52.041,72 |
Toelichting bij Financieel Jaarverslag
Het LindA Project werft fondsen voor het werk van The LindA Foundation, een Oegandese stichting.
The LindA Foundation is een christelijke non-profit stichting in Oeganda met als doel het verbeteren van de levensomstandigheden van de weeskinderen in Noord-Oeganda, Afrika. Duizenden kinderen hebben daar hun ouders verloren door de rebellenoorlog, Aids en andere ziekten.
The LindA Foundation is werkzaam in het district Lira, Noord Oeganda.
Het LindA Project stuurt dus de ontvangen donaties door naar deze Oegandese stichting, onder aftrek van door hen gemaakte kosten.